Beschreibung
VESTEL 32009052 Herdschalter /Backofenschalter
46.27266.500 Kochplattenschalter 7 Positionen
Schaltertyp: Kochplattenschalter
Kochen & Backen, Dunstabzug, Kühlen & Gefrieren
Stand-Herde, Einbau-Kochflächen / Backöfen, Einbau-Elektro-Backofen, Stand-Elektroherd mit Glaskeramik-Feld, Stand-Elektroherd mit Kochmulde
OK, TECHWOOD, SEPPELFRICKE, AMICA, ARISTON, INDESIT, PREMIERE
VESTEL 32009052 Herdschalter /Backofenschalter: passendes Ersatzteil finden, bestellen und online kaufen
Passende Geräte
| HERSTELLER | TYPENNUMMER | MODELLNUMMER | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|---|
| AEG | 10005FA-W | 943265453-02 | — |
| AEG | 20005FA-W | 943265454-04 | — |
| ALTUS | HSN1200X | 7733982904 | — |
| AMICA | 2013CC230TSYDHBX | 53864 | EHC12458E |
| AMICA | 52841 | 53EE121PWKLAPREMIERE | SHK11111W |
| AMICA | ACM111B | 326044903 | 5010ME138ZDOPPNC54643 |
| AMICA | C60270RVEHERD | 50814 | 39770738009 |
| AMICA | EH13513E | 55451 | 3013C120X |
| AMICA | EHC 12295 E | 53767 | — |
| AMICA | EHC 12457 W | 53863 | 53863 |
| AMICA | EHC 12516 E | 57659 | — |
| AMICA | EHC 32045 E | 53146 | 21CC2.30YX |
| AMICA | EHC 32053 W | 52311 | 21C(G)1.30YW |
| AMICA | EHC 933 009 E | 56503 | 933009 |
| AMICA | EHC12416E | 53707 | 2013CC230YXKLAPREMIERE |
| AMICA | EHC12516E | 54499 | — |
| AMICA | EHC12563E | 54732 | 2013CC230EQX |
| AMICA | EHC127162E | 56381 | — |
| AMICA | EHC32046E | 53773 | 2013CC230YXKLAEKBIELEFELD |
| AMICA | EHC933041E | 56203 | 933041 |
| AMICA | EHE 22501 E | 54576 | — |
| AMICA | EHE12246E | 52334 | TYP21EG |
| AMICA | EHK2.813BL | 15661 | 026/700 |
| AMICA | EHK270RL | 11905 | — |
| AMICA | G6E4.48S2ZPTEKD | 18678 | M60200 |
| AMICA | PG4VN000 | 27208 | — |
| AMICA | PH 33023 E | 52594 | 31C1.20YX |
| AMICA | SHC11505W | 54095 | 507CE130W |
| AMICA | SHE 11156 W | 52840 | 53EE1.21(W) KL.A |
| AMICA | SHK 11013 W, STANDHERD, 50 CM | 15922 | 11013 |
| ARISTON | C531E4E | 03134790000 | 13479 |
| ARISTON | C61F8WF | 25331040010 | 33104 |
| ARISTON | C6VF8XU | 25319540300 | F031954 |
| ARISTON | F016552 | — | HS30 |
| ARISTON | G942E3SE | 03125290000 | 12529 |
| ARISTON | HM10 | — | WEISS |
| ARISTON | HM10 | 03054750001 | 05475 |
| ARISTON | HM10 | 03054750101 | 05475 |
| ARISTON | HM10 | 03054760101 | 05476 |
| ARISTON | HM10 | 03054770101 | 05477 |
| ARISTON | HM10 | 03054780000 | 05478 |
| ARISTON | HM24T | — | — |
| ARISTON | HM50 | — | — |
| ARISTON | HM50 | 03165600000 | 16560 |
| ARISTON | HM50 | 03165600001 | 16560 |
| ARISTON | HM50 | 03165620001 | 16562 |
| ARISTON | HM50 | 03165630001 | 16563 |
| ARISTON | HM50 | 03166250001 | 16625 |
| ARISTON | HS10 | — | SCHWARZ |
| ARISTON | HS10 | 03054690000 | 05469 |
| ARISTON | HS10 | 03054690001 | 05469 |
| ARISTON | HS10 | 03054690101 | 05469 |
| ARISTON | HS10 | 03054690200 | 05469 |
| ARISTON | HS10 | 03054700000 | 05470 |
| ARISTON | HS10 | 03054700001 | 05470 |
| ARISTON | HS10 | 03054730001 | 05473 |
| ARISTON | HS101IX | 03054740000 | 05474 |
| ARISTON | HS101IX | 03054740001 | 05474 |
| ARISTON | HS30 | 03165520000 | 16552 |
| ARISTON | HS30 | 03165520001 | 16552 |
| ARISTON | HS30 | 03165530001 | 16553 |
| ARISTON | HS30 | 03165540001 | 16554 |
| ARISTON | HS30 | 03165550001 | 16555 |
| ARISTON | HS30 | 03165590000 | 16559 |
| ARISTON | IG04E | DUM0412156 | — |
| ARISTON | IG04EEDEL | 03020320000 | 02032 |
| ARISTON | IG04ENR | 03052500000 | 05250 |
| ARISTON | IG04M2 | 03004110000 | 00411 |
| ARISTON | IG04M2 | 03004120000 | 00412 |
| ARISTON | IG04M2 | 03019800000 | 01980 |
| ARISTON | IG04M2N | — | — |
| ATLANTIC | ATLOS10IN | 5400569989 | 10688457 |
| ATLANTIC | ATLOS10IN | 5400574821 | 10688457 |
| ATLANTIC | ATLOS10IN | 5400627883 | 10688457 |
| ATLAS | 6023007 | 7713188113 | — |
| ATLAS | 6040007 | 7713188112 | — |
| BAUKNECHT | EHR443 | 135511000240 | — |
| BAUKNECHT | ESZ1480WS | 81-5108 | — |
| BAUKNECHT | LVR44 | 13530150 | — |
| BAUKNECHT | MK 1114/0-L | 855096001016 | — |
| BAUKNECHT | MK10130L | 855030001050 | — |
| BAUKNECHT | MK10130R | 855030001040 | — |
| BAUKNECHT | MK11130DTL | 855030201310 | — |
| BAUKNECHT | MK11130L | 855030001310 | — |
| BAUKNECHT | MK11130R | 855030001300 | — |
| BAUKNECHT | MKD11130L | 855030101310 | — |
| BAUKNECHT | SMZ1510WS | 859960021598 | — |
| BEKO | BDVC665MK | 7787486326 | — |
| BEKO | BK 64 | 6696390100 | — |
| BEKO | BUC22020X | 7751782903 | — |
| BEKO | BUC22021X | 7751782905 | — |
| BEKO | BUE22020X | 7755582961 | — |
| BEKO | BUE22120X | 7718188306 | — |
| BEKO | BUE22320X | 7718188367 | — |
| BEKO | EH9610XO | 7733982953 | — |
| BEKO | EH9610XON | 7733982955 | — |
| BEKO | EH9630XO | 7733982954 | — |
| BEKO | EH9630XON | 7733982956 | — |
| BEKO | EH9640XO | 7737782955 | — |
| BEKO | EH9645XO | 7737782956 | — |
| BEKO | FSM57100GW | 7786988606 | — |
| BEKO | MHS22320W | 7755582908 | — |
| BEKO | OUC2N000X | — | 7733982957 |
| BEKO | OUE 22021 X | 7755582951 | — |
| BEKO | OUE 2N001 X | 7733982902 | — |
| BEKO | OUE2N000X | 7733982950 | — |
| BEKO | OUM 22321 X | 7755582901 | — |
| BEKO | OUM 22521 X | 7726082901 | — |
| BEKO | OUM22320X | 7755582950 | — |
| BEKO | SH5604H | 7713782900 | — |
| BEKO | SH5644C | 7723582900 | — |
| BLOMBERG | BIO7443X | 7750884901 | — |
| BLOMBERG | HKN81420 | 7732182814 | — |
| BLOMBERG | HKN9330A | 7785988610 | — |
| BRANDT | 604D23C | 7850 | 604D231C |
| BRANDT | EBN5022 | 3316 | EBN50221 |
| BRANDT | K621 | 4689 | K6211 |
| BUSH | AE66DCA | 5400352968 | 10640753 |
| BUSH | AE66DCA | 5400394557 | 10640753 |
| BUSH | AE66DCA | 5400474568 | 10640753 |
| BUSH | AE66DCW | 5400356122 | 10640752 |
| BUSH | DHBES50W | 5400748564 | 10713597 |
| CANDY | FCO 104 X | 33900017 | — |
| CANDY | FCO 104 X 339000 | 5400178355 | 10625061 |
| CANDY | FCO404X | — | 33900020 |
| DEDIETRICH | 2792N | — | — |
| DEDIETRICH | 6765 | — | — |
| DEMRAD | EH5122 | 6671347100 | — |
| DOMOLINE | DSH1052 | 52816 | 51EE127WKLAKREMPL |
| EDSON | ECM3166BKR | 5400327742 | 10639782 |
| ELECTRA | BEF50SEW | 5400787638 | 10725045 |
| ELEKTRABREGENZ | HS6060W | 7785984304 | — |
| ESKIMO | ES2030 | 7733782815 | — |
| FAR | CV5061 | 628804 | TE56C1001K04M2 |
| GORENJE | E54E2-S4 | 625858 | E774W |
| GRUNDIG | GHS 9443 X | 7750882901 | — |
| HAKA | HMK15 NO | 7786589230 | — |
| HANSEATIC | 5010CE230EDW | 54427 | 593979 |
| HANSEATIC | 5010EE121DFWOTTO511297 | 54433 | 511297 |
| HANSEATIC | 53CE230W | 52824 | 622581 |
| INDESIT | CIE | 03056330000 | 05633 |
| INDESIT | CIEEDEL | 03049210000 | 04921 |
| INDESIT | HGK | — | — |
| INDESIT | HGK.1 | DUM0414151 | — |
| INDESIT | HGK10 (WH) | 03240320001 | 24032 |
| INDESIT | HGK10(BK) | 03240330001 | 24033 |
| INDESIT | HGK10(BR) | 03240340001 | 24034 |
| INDESIT | HGK10(IX) | 03240350000 | 24035 |
| INDESIT | HGM | 03126080000 | 12608 |
| INDESIT | HGM10(BK) | 03240370000 | 24037 |
| INDESIT | HGM10(BR) | 03240380000 | 24038 |
| INDESIT | HGM10(IX) | 03240390000 | 24039 |
| INDESIT | HGM10(WH) | 03240360000 | 24036 |
| INDESIT | HGMEDEL | 03126110000 | 12611 |
| INDESIT | HGML(EDEL) | 03278070000 | 27807 |
| INDESIT | K300EW/I | 25256350000 | 25635 |
| INDESIT | K3C0E.C(W)/R | 25294350000 | 29435 |
| INDESIT | K3C0MW/R | 25264190000 | 26419 |
| INDESIT | K3C11WFR | 25342620000 | 34262 |
| INDESIT | K6C7M.C(W)/R | 03292900000 | 29290 |
| INDESIT | KG8413WES/I | 48119480000 | 11948 |
| INDESIT | KG9424XES/I. | 03161710100 | 16171 |
| JUNO | 9101154001 | — | — |
| JUNO | HE5305 | 94890205200 | — |
| JUNO | HSE33051WS | 94890201500 | — |
| KÜPPERSBUSCH | EEH601B | — | — |
| KÜPPERSBUSCH | EEH601S | — | — |
| KÜPPERSBUSCH | EEH601SN | — | — |
| LOGIK | LFTC60A12 | 5400349237 | 10638323 |
| LOGIK | LFTC60A12 | 5400354232 | 10638323 |
| LUXOR | CDO50W | 10617438 | DE56C0801E3502 |
| LUXOR | LC60W | 10621737 | DE66E0201E35M2 |
| LUXOR | LCDO60BL | 10623418 | DE66C0801E35D1 |
| LUXOR | SH503KA4LUX | 00633624002554921557 | TE56E0201E0102 |
| LUXOR | SH503KA4LUX | 5400255492 | 10633624 |
| LUXOR | SH503KA4LUX | 5400269955 | 10633624 |
| MERLONI | EH1011CN | DUM0417190 | 11452 |
| MOULINEX | 350 | — | MASTERCHEF |
| NEWWORLD | NW50ETWHI | 5400725754 | 10689048 |
| OK | OBC 332-M | 5400381920 | 10642610 |
| OK | OBC 332-M | 5400510504 | 10642610 |
| OK | OBC 332-M | 5400524754 | 10642610 |
| OK | OBC 332-M | 5400532430 | 10642610 |
| OK | OBC 332-M | 5400537598 | 10642610 |
| OK | OBC 332-M | 5400573683 | 10642610 |
| OK | OBC 332-M | 5400579977 | 10642610 |
| OK | OBC213101 | 55022 | — |
| OK | OBC213101 | 55022 | 4049011117310 |
| OK | OBC21321A | 56827 | — |
| OK | OBC21331A | 57446 | — |
| OK | OBC332M | 5400354568 | 10642610 |
| OK | OBC332M | 5400375838 | 10642610 |
| OK | OBC332M | 5400375857 | 10642610 |
| OK | OBC332M | 5400389255 | 10642610 |
| OK | OBC332M | 5400392428 | 10642610 |
| OK | OBC332M | 5400518586 | 10642610 |
| OK | OBC332M | 5400526735 | 10642610 |
| OK | OBC332M | 5400533394 | 10642610 |
| OK | OBC332M | 5400538964 | 10642610 |
| OK | OBC332M | 5400540404 | 10642610 |
| OK | OBC332M | 5400586568 | 10642610 |
| OK | OFC 332-W | 5400498878 | 10642614 |
| OK | OFC11311A | 56898 | — |
| OK | OFC12311 | 55024 | 4049011117303 |
| OK | OFC12321A | 56899 | — |
| OK | OFC332-W | 5400355087 | 10642614 |
| OK | OFC332-W | 5400375702 | 10642614 |
| OK | OFC332-W | 5400378896 | 10642614 |
| OK | OFC332-W | 5400391852 | 10642614 |
| OK | OFC332-W | 5400391853 | 10642614 |
| OK | OFC332-W | 5400475048 | 10642614 |
| OK | OFC332-W | 5400478542 | 10642614 |
| OK | OFC332-W | 5400483649 | 10642614 |
| OK | OFC332W | 5400358454 | 10642614 |
| OK | OFC332W | 5400358988 | 10642614 |
| OK | OFC332W | 5400362807 | 10642614 |
| OK | OFC332W | 5400374068 | 10642614 |
| OK | OFC332W | 5400375704 | 10642614 |
| OK | OFC332W | 5400375705 | 10642614 |
| OK | OFC332W | 5400421538 | 10642614 |
| OK | OFC332W | 5400483908 | 10642614 |
| OK | OFC332W | 5400486515 | 10642614 |
| PHILIPS | AKB230 | — | — |
| PHILIPS | FC6047 | — | DAISY |
| PIONEER | EH103CN | 03229190000 | 22919 |
| PKM | BIC3IKPIX3 | 23070 | — |
| PKM | EH450 | 5400068852 | 10618042 |
| PKM | GH450 | 5400075567 | 10618465 |
| PREMIERE | EH13204E | 52330 | 31C120YXKLA |
| PREMIERE | EHC12292E | 53112 | 21CC130YX |
| PREMIERE | EHC22084E | 52654 | 21CC230YX |
| PREMIERE | EHE12311W | 53027 | 21EG131YWKLA559709 |
| PREMIERE | EHE12402W | 53490 | 213EG121YW |
| PREMIERE | EHK260YASL | 51820 | — |
| PREMIERE | EHK270RL | 11700 | — |
| PROLINE | PMC66W | 625206 | TK66E3122K03M2 |
| ROSIERES | 1545D | — | — |
| ROSIERES | TRI4M | 39346580 | — |
| ROTEL | 52M | 7713684900 | — |
| ROTEL | 54B | 6666449003 | — |
| SAUTER | RETRO4N | — | RETRO4N8 |
| SCHAUBLORENZ | OVB606X6669 | — | — |
| SEG | EK4X | 5400010006 | 10609884 |
| SEG | EK4XBASICKP41B | 5400025060 | 10613048 |
| SELECLINE | CM602 | 5400236872 | 10627489 |
| SEPPELFRICKE | 16856K | — | 700977 |
| SEPPELFRICKE | 16857K | 0106150 | — |
| SEPPELFRICKE | 6855 | 0106129 | 168510 |
| SEPPELFRICKE | 687BS | — | — |
| SEPPELFRICKE | 6883HK | 0106117 | 6883K |
| SEPPELFRICKE | 70K01 | — | — |
| SEPPELFRICKE | 873G | — | 0156055 |
| SEPPELFRICKE | 874G | — | 1855G |
| SEPPELFRICKE | E5003 | — | — |
| SEPPELFRICKE | E5040 | — | SE5001N |
| SEPPELFRICKE | E5240K | 042510052 | — |
| SEPPELFRICKE | E5242K | — | 042510050 |
| SEPPELFRICKE | E6140 | — | 042510064 |
| SEPPELFRICKE | E6240K | — | SE6001K |
| SEPPELFRICKE | EF14 | 042510033 | — |
| SEPPELFRICKE | EF540K | — | E50K1100 |
| SEPPELFRICKE | EH53 | 046510178 | — |
| SEPPELFRICKE | EH53K | 046510116 | — |
| SEPPELFRICKE | EH55 | 0106801 | 268515 |
| SEPPELFRICKE | EH55K | 046510117 | — |
| SEPPELFRICKE | EH7101 | — | — |
| SEPPELFRICKE | EH7101KR | 046510004 | — |
| SEPPELFRICKE | EH7102R | 046510011 | — |
| SEPPELFRICKE | EH7103KR | 046510002 | 0106279 |
| SEPPELFRICKE | EH7103R | 046510012 | — |
| SEPPELFRICKE | EH7104KR | 046510003 | ET70K01 |
| SEPPELFRICKE | EH710R | 046510013 | — |
| SEPPELFRICKE | EHS60101 | 046510273 | — |
| SEPPELFRICKE | EHS60104 | 046510275 | — |
| SEPPELFRICKE | EHS60111 | 046510291 | — |
| SEPPELFRICKE | EHS7101K | — | 046510201 |
| SEPPELFRICKE | EHS7102K | — | 046510194 |
| SEPPELFRICKE | EHS7104 | — | 046510205 |
| SEPPELFRICKE | EHS7104K | — | 046510196 |
| SEPPELFRICKE | ET7001 | 106276017365 | EH7104R |
| SEPPELFRICKE | ET7101 | 0106345 | EHS7103 |
| SEPPELFRICKE | ET71K01 | 0106342 | EHS7104K |
| SEPPELFRICKE | EV64K | — | E62K01 |
| SEPPELFRICKE | EV67K | 0216017 | E62K02 |
| SEPPELFRICKE | SE5001N | — | E5142 |
| SEPPELFRICKE | SE5101 | — | E5042 |
| SEPPELFRICKE | UEV540 | — | UE501200 |
| SEPPELFRICKE | UEV540 | 042510056 | — |
| SEPPELFRICKE | UEV540K | — | UE50K1000 |
| SEPPELFRICKE | UEV540K | 042510051 | — |
| SEPPELFRICKE | UEV54K | — | UE52K01 |
| SEPPELFRICKE | UEV54K | 042510015 | — |
| SEPPELFRICKE | UEV640 | — | UE601000 |
| SPRING | BS751 | 7728089600 | — |
| STATESMAN | DELTA50E | 10615377 | TE56E0201E1302 |
| TECHWOOD | EHA3AX | 5400567135 | 10685689 |
| TECHWOOD | EHA3AX | 5400568209 | 10685689 |
| TECHWOOD | EHA3AX | 5400573240 | 10685689 |
| TECHWOOD | EHA3AX | 5400576450 | 10685689 |
| TECHWOOD | EHA3AX | 5400581311 | 10685689 |
| TECHWOOD | EHA3AX | 5400609912 | 10685689 |
| TECHWOOD | EHA5AX | 5400600500 | 10686283 |
| TECHWOOD | EHA5AX | 5400612318 | 10686283 |
| TECHWOOD | EHABASICXA3 | 5400601063 | 10692687 |
| TECHWOOD | EHABASICXA3 | 5400623673 | 10694872 |
| TECHWOOD | EHABASICXA3 | 5400624173 | 10694872 |
| TECHWOOD | EHABASICXA3 | 5400643778 | 10694872 |
| TECHWOOD | EHABASICXA3 | 5400660587 | 10694872 |
| TECHWOOD | EHABASICXA3 | 5400668041 | 10694872 |
| TECHWOOD | EHABASICXA3 | 5400675218 | 10694872 |
| TECHWOOD | EHK3SWBASICP4 | 5400063063 | 10617418 |
| TECHWOOD | EHK3WEBASICP4 | 5400114542 | 10613062 |
| TECHWOOD | EHK3WEBASICP4 | 5400175838 | 10613062 |
| TECHWOOD | EHK3WEBASICP4 | 5400223054 | 10613062 |
| TECHWOOD | EHK4XP4 | 5400057194 | 10616594 |
| TECHWOOD | SH5014 | 5400137020 | 10613654 |
| TECHWOOD | SH503KA4 | 5400039580 | 10614772 |
| TECHWOOD | SHA504 | 5400120205 | 10621771 |
| TECHWOOD | SHA504L | 5400166536 | 10625728 |
| TECHWOOD | SHA504N | 5400463726 | 10668378 |
| TECHWOOD | SHA504N | 5400586277 | 10668378 |
| TELEFUNKEN | TFCK6008M | 5400505757 | 10672304 |
| TELEFUNKEN | TFCK6008M | 5400586587 | 10672304 |
| TELEFUNKEN | TFFH50K4 | 5400942794 | 10769280 |
| TELEFUNKEN | TFK6605S | 5400479491 | 10669730 |
| TERZI | EH102BR | 03185330000 | 18533 |
| TERZI | EH104CN | 03253720000 | 25372 |
| TERZI | EHM200 | 03047450000 | 04745 |
| TERZI | EHM204CN | 03253730000 | 25373 |
| TERZI | PSH1 | 03155830000 | 15583 |
| TERZI | PSH10BR | 03179270001 | 17927 |
| THOMSON | VI50C | 5010 | VI50C1 |
| TUCSON | TCV662 | 5400457897 | 10636390 |
| VEDETTE | CDPS611 | 640 | — |
| VESEG | E K4 WE | 5400029848 | 10613971 |
| VESEG | EK3WEBASIC | 5400033586 | 10614230 |
| VESEG | EK3XBASIC | 5400033584 | 10614233 |
| VESTEL | CF010N | 5400895638 | 10758054 |
| VESTEL | EHABASICXA31 | 5400798676 | 10726653 |
| VESTEL | EHABASICXA31 | 5400821364 | 10726653 |
| VESTEL | MEBK3X | 5400120325 | 10622348 |
| VESTEL | VEH11026 | 5400728270 | 10707091 |
| VESTEL | VEH12016 | 5400681024 | 10707083 |
| VESTFROST | KNAUFMK60TR | 5400400648 | 10657750 |
| VESTFROST | VFHS5050 | 5400810104 | 10720253 |
| WASCO | M815 | 7717689214 | — |
| WHIRLPOOL | AMB590GLWP | 852859010010 | — |
VESTEL 32009052 Herdschalter /Backofenschalter gehört zur Produktgruppe Herdschalter/Backofenschalter. Dieses Ersatzteil ist für passende VESTEL Einbau-Kochflächen / Backöfen-Modelle vorgesehen, wenn Typennummer, Modellnummer oder Gerätebezeichnung übereinstimmen.
Prüfen Sie vor dem Bestellen immer die Angaben auf dem Typenschild. So stellen Sie sicher, dass das Ersatzteil wirklich zu Ihrem Modell passt. Eine Hilfe dazu finden Sie unter Wo ist die Typennummer zu finden?.
Wenn Sie Ihr Gerät nicht sicher zuordnen können, nutzen Sie unsere Passgarantie. Wir prüfen anhand Ihrer Geräteangaben, ob dieses Ersatzteil passend ist. Wenn die Angaben übereinstimmen, können Sie das Ersatzteil sicher bestellen oder online kaufen.
Die oben stehende Geräteliste basiert auf den aktuell bekannten Zuordnungen in unserer Datenbank. Nutzen Sie die Modellsuche, um Hersteller, Typennummer, Modellnummer oder Gerätebezeichnung schnell zu prüfen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.