Beschreibung
GORENJE 543269 Türfach Kühlschrank
Türfach unten Gorenje 543269 475x70mm für Kühlschrank
Kühlen & Gefrieren
Stand-Kühl-/Gefrierkombination, Stand-Kühlschrank, Kühlen / Gefrieren, Kühl- / Gefrier-Kombinationen, Kühlschränke / -boxen
SMEG, GORENJE, SIDEX
Türfach unten Gorenje 543269 475x70mm für Kühlschrank: passendes Ersatzteil finden, bestellen und online kaufen
Passende Geräte
| HERSTELLER | TYPENNUMMER | MODELLNUMMER | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|---|
| DALCO | F-320 | 129930 | — |
| ESKIMO | ES260W | 100814 | — |
| GORENJE | EMK350 | 113981/01 | HZOS3366 |
| GORENJE | EMK350 | 113981/02 | HZOS3366 |
| GORENJE | HS2966 | 645215 | R2906LA |
| GORENJE | HTS2866 | 137375-01 | RB6288OC |
| GORENJE | HTS2866 | 17990301 | RB6288OR |
| GORENJE | HTS2866 | 17990302 | RB6288OR |
| GORENJE | HTS2866 | 179905 | RB6288OC |
| GORENJE | HTS2866 | 180126-01 | RB6288OA |
| GORENJE | HTS2866 | 180126/02 | RB6288OA |
| GORENJE | HTS2866 | 18012603 | RB6288OA |
| GORENJE | HTS2866 | 19823601 | RB6288OC |
| GORENJE | HTS2866 | 19823602 | RB6288OC |
| GORENJE | HTS2866 | 19823801 | RB6288OAL |
| GORENJE | HTS2866 | 226661-01 | RB6288OC-L |
| GORENJE | HTS2866 | 226662-01 | RB6288OR-L |
| GORENJE | HTS2866 | 226663-02 | RB6288OAL |
| GORENJE | HTS2866 | 237692-3 | RB6288OC |
| GORENJE | HTS2866 | 256506-01 | RB6288BK |
| GORENJE | HTS2866 | 276405/01 | RB6288OP |
| GORENJE | HTS2866 | 282754-01 | RB6288OO |
| GORENJE | HTS2866 | 282755-01 | RB6288OGR |
| GORENJE | HTS2866 | 282756 | RB6288OP |
| GORENJE | HTS2866 | 282757 | RB6288OC |
| GORENJE | HTS2866 | 645034 | R2746OPLA |
| GORENJE | HTS2866 | 645376 | R2746CLA |
| GORENJE | HTS2866 | 645997 | R2746OPLA4 |
| GORENJE | HTS2866 | 665735 | R2746OPLA |
| GORENJE | HZOS 3361 | 615150 | S 32STRP/1 |
| GORENJE | HZOS3366 | 645063 | K3362LA |
| GORENJE | HZOS3366 | 665702/02 | K337/2AL |
| GORENJE | HZOS366 | 665702/01 | K337/2AL |
| GORENJE | HZS2766 | 615840 01 | K256OPLA |
| GORENJE | HZS2766 | 665510 | K256OPLA4 |
| GORENJE | HZS2866 | 226648-02 | RK6285OC-L |
| GORENJE | HZS2866 | 226650-01 | RK6285OA |
| GORENJE | HZS2866 | 695877-01 | K286OPLA |
| GORENJE | HZS2866 | 695877-02 | K286OPLA |
| GORENJE | K337/2AL4 | 695587-00 | HZOS3366 |
| GORENJE | K357/2AL | 665703/00 | — |
| GORENJE | K3572AL | 665703 | HZOS3566 |
| GORENJE | R2746OTLA | 64503300 | HTS2866 |
| GORENJE | RB6285OC | 10191103 | HTS2866 |
| GORENJE | RB6288BK | 23762802 | — |
| GORENJE | RB6288OA | 19823801 | HTS2866 |
| GORENJE | RB6288OBK | 23769205 | HTS2866 |
| GORENJE | RB6288OC | 19823603 | HTS2866 |
| GORENJE | RB6288OGR | 27640601 | HTS2866 |
| GORENJE | RB6288OO | 27640701 | HTS2866 |
| GORENJE | RB6288OR | 19823701 | HTS2866 |
| GORENJE | RB6288OR | 19823702 | HTS2866 |
| GORENJE | RB6288OR | 19823704 | HTS2866 |
| GORENJE | RF6275OA | 198232-02 | — |
| GORENJE | RF6275OR | 198210 | HZS2766 |
| GORENJE | RF6275OR-L | 226646-05 | HZS2766 |
| GORENJE | RF6326OC | 18079301 | HZS3266 |
| GORENJE | RF6326OC | 18079303 | HZS3266 |
| GORENJE | RF6326OR | 18079402 | HZS3266 |
| GORENJE | RFE256B5 | 13558102 | HZS2766 |
| GORENJE | RK6285OAL | 101909/06 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OC | 101908-01 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OC | 101908-05 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OC | 198233/02 | — |
| GORENJE | RK6285OC | 198233/04 | — |
| GORENJE | RK6285OC | 198233/05 | — |
| GORENJE | RK6285OC | 19823303 | — |
| GORENJE | RK6285OC-L | 180875-01 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OR | 103979-06 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OR | 198234-01 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OR | 198234-05 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OR | 198234/01 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OR | 198234/02 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OR | 198234/04 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OR | 198234/05 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OR | 19823401 | — |
| GORENJE | RK6285OR | 19823402 | — |
| GORENJE | RK6285OR | 19823403 | — |
| GORENJE | RK6285OR | 19823403 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OR | 19823404 | — |
| GORENJE | RK6285OR | 226649/03 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6285OR | 226649/04 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6286OBK | 237698/05 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6286OBK | 23769804 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6286OC | 180815-02 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6286OR | 180817/03 | HZS2866 |
| GORENJE | RK6336A | 147673-01 | — |
| GORENJE | RK6357AL | 69581400 | — |
| GORENJE | RK6535W | 14429501 | HZOS3566 |
| KOERTING | KRK6333W | 181579 | — |
| KÖRTING | HZOS3366 | 695584/00 | KAE2C35VA |
| PRIVILEG | 695689 | 7041445 | HZOS3366 |
| PRIVILEG | 7096068 | 13547801 | HZOS3566 |
| PRIVILEG | 7096068 | 13547802 | HZOS3566 |
| SIBIR | OT270BL | 280810 | — |
| SIBIR | OT270RP | 280819 | — |
| SIBIR | OT270S | 290262 | — |
| SIDEX | HS2966 | 615789 | TU306B |
| SIDEX | S296B | 615786 | HDVS2866 |
| SIDEX | S296B4 | 645993 | HDV2866 |
| SIDEX | S356DPB | 645438 | HZS3266 |
| SIDEX | S8270DP | 595547 | HDS201 |
| SIDEX | SK28C | 595934 | HZS2861 |
| SIDEX | SK326A4 | 132915 | — |
| SIDEX | SK326B4 | 132915-02 | HZOS3366 |
| SMEG | FA28APTFS | 198434 | — |
| SMEG | FA311X1 | 750622 | — |
| SMEG | FA311X2 | 750775 | — |
| SMEG | FAB28AZ3 | 750594 | — |
| SMEG | FAB28AZ6 | 750848 | — |
| SMEG | FAB28AZS3 | 750595 | — |
| SMEG | FAB28AZS4 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28AZS6 | 750849 | — |
| SMEG | FAB28BL3 | 750565 | — |
| SMEG | FAB28BL4 | 750736 | — |
| SMEG | FAB28BL6 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28NE3 | 750565 | — |
| SMEG | FAB28NE4 | 750738 | — |
| SMEG | FAB28NE6 | 750856 | — |
| SMEG | FAB28NES4 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28NES6 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28O4 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28OS4 | 750741 | — |
| SMEG | FAB28OS6 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28P3 | 750565 | — |
| SMEG | FAB28P4 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28P6 | 7110901870 | — |
| SMEG | FAB28PS3 | 750599 | — |
| SMEG | FAB28PS4 | 750743 | — |
| SMEG | FAB28PS6 | 750861 | — |
| SMEG | FAB28R3 | 750565 | — |
| SMEG | FAB28R4 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28R6 | 750864 | — |
| SMEG | FAB28RO4 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28ROS6 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28RS4 | 750745 | — |
| SMEG | FAB28RS6 | 750865 | — |
| SMEG | FAB28UJ4 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28UJ6 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28V4 | 750748 | — |
| SMEG | FAB28V6 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28VE4 | 750782 | — |
| SMEG | FAB28VES4 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28VES6 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28VS4 | 750728 | — |
| SMEG | FAB28X3 | 750565 | — |
| SMEG | FAB28X4 | 750726 | — |
| SMEG | FAB28X6 | 750872 | — |
| SMEG | FAB28XS3 | 750605 | — |
| SMEG | FAB28XS4 | 750727 | — |
| SMEG | FAB30AZ7 | 751072 | — |
| SMEG | FAB30AZS6 | 750875 | — |
| SMEG | FAB30AZS7 | 751058 | — |
| SMEG | FAB30BL5 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30BL7 | 751058 | — |
| SMEG | FAB30BLS7 | 751058 | — |
| SMEG | FAB30NE5 | 750777 | — |
| SMEG | FAB30NE7 | 751058 | — |
| SMEG | FAB30NES6 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30NES7 | 751077 | — |
| SMEG | FAB30O4 | 750769 | — |
| SMEG | FAB30O6 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30P3 | 750610 | — |
| SMEG | FAB30P4 | 750675 | — |
| SMEG | FAB30P5 | 750759 | — |
| SMEG | FAB30P6 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30P7 | 751080 | — |
| SMEG | FAB30PS3 | 750611 | — |
| SMEG | FAB30PS4 | 750676 | — |
| SMEG | FAB30PS5 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30PS6 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30PS7 | 7501081 | — |
| SMEG | FAB30R5 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30R6 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30R7 | 751058 | — |
| SMEG | FAB30RO4 | 750566 | S30STRP3 |
| SMEG | FAB30RO5 | 750761 | — |
| SMEG | FAB30ROS5 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30ROS6 | 750885 | — |
| SMEG | FAB30RS4 | 750566 | — |
| SMEG | FAB30RS6 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30RS7 | 751058 | — |
| SMEG | FAB30V5 | 750765 | — |
| SMEG | FAB30V6 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30V7 | 751058 | — |
| SMEG | FAB30VE4 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30VE6 | 750888 | — |
| SMEG | FAB30VS5 | 750729 | — |
| SMEG | FAB30VS7 | 751058 | — |
| SMEG | FAB30X3 | 750616 | — |
| SMEG | FAB310X1 | 750567 | — |
| SMEG | FAB32AZ7 | 780508 | — |
| SMEG | FAB32NE7 | 780523 | — |
| SMEG | FAB32NES7 | 780508 | — |
| SMEG | FAB32P3 | 780246 | — |
| SMEG | FAB32P4 | 780312 | — |
| SMEG | FAB32P6 | 780246 | — |
| SMEG | FAB32PS4 | 780246 | — |
| SMEG | FAB32PS7 | 780528 | — |
| SMEG | FAB32R4 | 780314 | — |
| SMEG | FAB32R6 | 780435 | — |
| SMEG | FAB32R7 | 780508 | — |
| SMEG | FAB32RO4 | 780246 | — |
| SMEG | FAB32RO7 | 780529 | — |
| SMEG | FAB32RS4 | 780315 | — |
| SMEG | FAB32RS7 | 780508 | — |
| SMEG | FAB32V4 | 780246 | 780318A |
| SMEG | FAB32V7 | 780508 | — |
| SMEG | FAB32VS6 | 780246 | — |
| SMEG | FAB32X3 | 780246 | — |
| SMEG | FAB32XS3 | 780246 | — |
| SMEG | FAB32YBL | 780616 | — |
| SMEG | HZS3266 | 194306 | S30STRP5 |
| SMEG | HZS3266 | 194306/02 | S30STRP5 |
| SMEG | S28STRP | 750317 | — |
| SMEG | S28STRP1 | 595245 | — |
| SMEG | S28STRP1 | 595998 | — |
| SMEG | S28STRP1 | 750414 | — |
| SMEG | S28STRP3 | 750565 | — |
| SMEG | S28STRP4 | 10563101 | HTS2866 |
| SMEG | S28STRP4 | 750728 | — |
| SMEG | S30STRP1 | 750415 | VERSION12 |
| SMEG | S30STRP4 | 105632 | HZS3266 |
| SMEG | S32STRP3 | 645399 | HZOS3366 |
| SMEG | S32STRP5 | 194140 | — |
Türfach unten Gorenje 543269 475x70mm für Kühlschrank gehört zur Produktgruppe Türfach Kühlschrank. Dieses Ersatzteil ist für passende HISENSE/GORENJE Stand-Kühl-/Gefrierkombination-Modelle vorgesehen, wenn Typennummer, Modellnummer oder Gerätebezeichnung übereinstimmen.
Prüfen Sie vor dem Bestellen immer die Angaben auf dem Typenschild. So stellen Sie sicher, dass das Ersatzteil wirklich zu Ihrem Modell passt. Eine Hilfe dazu finden Sie unter Wo ist die Typennummer zu finden?.
Wenn Sie Ihr Gerät nicht sicher zuordnen können, nutzen Sie unsere Passgarantie. Wir prüfen anhand Ihrer Geräteangaben, ob dieses Ersatzteil passend ist. Wenn die Angaben übereinstimmen, können Sie das Ersatzteil sicher bestellen oder online kaufen.
Die oben stehende Geräteliste basiert auf den aktuell bekannten Zuordnungen in unserer Datenbank. Nutzen Sie die Modellsuche, um Hersteller, Typennummer, Modellnummer oder Gerätebezeichnung schnell zu prüfen.








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.